Unsere Preisliste
Preise gültig ab 7 Nächten |
Studio |
Typ I |
Typ II |
Jägerhäusl |
||
ohne Galerie | mit Galerie | ohne Galerie | mit Galerie | |||
Preis pro Tag für 2 Personen | Preis pro Tag für 2 Personen (Zusatzpersonen auf Anfrage) | Preis pro Tag für 4 Personen (Zusatzpersonen auf Anfrage) | Preis pro Tag für 2 Personen (Zusatzpersonen auf Anfrage) | |||
27.03. – 08.05.2021 | € 80,- | € 93,- | € 105,- | € 158,- | € 170,- | € 69,- |
08.05. – 17.07.2021 | € 85,- | € 105,- | € 125,- | € 165,- | € 178,- | € 74,- |
17.07. – 28.08.2021 | € 102,- | € 115,- | € 130,- | € 185,- | € 198,- | € 90,- |
28.08. - 31.10.2021 | € 85,- | € 105,- | € 125,- | € 165,- | € 178,- | € 74,- |
Zuschläge |
|
KINDER |
|
Kinder bis 2 Jahre / Auf Wunsch Babybett und Stuhl | GRATIS |
ab 3 Jahren bis 12 Jahren | € 17,- |
ab 13 Jahren bis 16 Jahren | € 20,- |
Zusatzpersonen ab 17 Jahren | € 31,- |
Ortstaxe ab 15 Jahren pro Person/Tag |
€ 2,50 |
Stubenreine Tiere/ Auf Wunsch wird durchgesaugt | |
pro Tag/ o. Futter | € 15,- |
Endreinigung |
|||
Typ I und Studio | Typ II | Jägerhäusl | |
Endreinigung | € 70,- | € 90,- | € 70,- |
Tägliche Reinigung (auf Wunsch) |
€ 22,- | € 25,- | € 25,- |
Verpflegung |
|
Frühstücksbuffet | |
Erwachsene ab 16 Jahre | € 14,- |
Kinder ab 7 bis 15 Jahre | € 11,- |
Kinder 4 bis 6 Jahre | € 9,- |
Kinder bis 3 Jahre | € 5,- |
Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Mwst.
Jetzt Anfragen: